Özet

Tüm Zamanlar
Tüm Zamanlar

⚠ Vadesi Gelmiş, Ödenmemiş Gelirler (1)

Bu ay dahil, günü geçmiş ama henüz ödenmemiş tüm gelirler.

Müşteri Hizmet Dönem Tutar
Yusuf Öztürk Reklam Yönetimi Ağustos 2026 16.000,00 ₺
Bu kayıtları Hizmetler sayfasından işaretleyebilirsiniz.
Toplam Gelir
268.260,00 ₺
Gerçekleşen Gelir
85.000,00 ₺
Beklenen Ödemeler
115.260,00 ₺
Toplam Gider
8.477.039,97 ₺
Gerçekleşen Gider
373.066,00 ₺
Gelecek Borçlar
8.103.973,97 ₺
Net Kâr / Zarar
-8.208.779,97 ₺

Gelirler

Ödendi Bekliyor Fatura Kesilmedi
Müşteri Hizmet Tarih Tutar
Hasan Çelik Reklam Yönetimi Fatura Kesilmedi 20.000,00 ₺
PuraVida Reklam Yönetimi Fatura Kesilmedi 15.000,00 ₺
Dentalida Reklam Yönetimi Fatura Kesilmedi 33.000,00 ₺
Karaarslan İnşaat Reklam Yönetimi 15.08.2026 15.000,00 ₺
Zeynep Çam Reklam Yönetimi 15.08.2026 15.000,00 ₺
Deniz Sarafoğlu Reklam Yönetimi 15.08.2026 7.500,00 ₺
Fraport TAV Reklam Yönetimi 10.08.2026 36.000,00 ₺
Medica Reklam Ve Sosyal Medya 10.08.2026 12.000,00 ₺
Artepelo Reklam Yönetimi 07.08.2026 13.760,00 ₺
Yusuf Öztürk Reklam Yönetimi 05.08.2026 16.000,00 ₺
PearlWise Smile Reklam Yönetimi 05.08.2026 20.000,00 ₺
Moon Smile Clinic Maaş 01.08.2026 65.000,00 ₺

Giderler

Ödendi Vadesi Geldi Yaklaşan
Kaynak Vade Tarihi Tutar
Yapı Kredi (60/60) 19.07.2031 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (59/60) 19.06.2031 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (58/60) 19.05.2031 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (57/60) 19.04.2031 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (56/60) 19.03.2031 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (55/60) 19.02.2031 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (54/60) 19.01.2031 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (53/60) 19.12.2030 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (52/60) 19.11.2030 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (51/60) 19.10.2030 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (50/60) 19.09.2030 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (49/60) 19.08.2030 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (48/60) 19.07.2030 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (47/60) 19.06.2030 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (46/60) 19.05.2030 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (45/60) 19.04.2030 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (44/60) 19.03.2030 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (43/60) 19.02.2030 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (42/60) 19.01.2030 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (41/60) 19.12.2029 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (40/60) 19.11.2029 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (39/60) 19.10.2029 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (38/60) 19.09.2029 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (37/60) 19.08.2029 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (36/60) 19.07.2029 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (35/60) 19.06.2029 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (34/60) 19.05.2029 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (33/60) 19.04.2029 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (32/60) 19.03.2029 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (31/60) 19.02.2029 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (30/60) 19.01.2029 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (29/60) 19.12.2028 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (28/60) 19.11.2028 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (27/60) 19.10.2028 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (26/60) 19.09.2028 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (25/60) 19.08.2028 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (24/60) 19.07.2028 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (23/60) 19.06.2028 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (22/60) 19.05.2028 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (21/60) 19.04.2028 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (20/60) 19.03.2028 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (19/60) 19.02.2028 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (18/60) 19.01.2028 130.000,00 ₺
Yapı Kredi (17/60) 19.12.2027 130.000,00 ₺
Akbank (25/25) 05.12.2027 12.364,00 ₺
Yapı Kredi (16/60) 19.11.2027 130.000,00 ₺
Akbank (24/25) 05.11.2027 12.364,00 ₺
Yapı Kredi (15/60) 19.10.2027 130.000,00 ₺
Akbank (23/25) 05.10.2027 12.364,00 ₺
Yapı Kredi (14/60) 19.09.2027 130.000,00 ₺
Akbank (22/25) 05.09.2027 12.364,00 ₺
Yapı Kredi (13/60) 19.08.2027 130.000,00 ₺
Akbank (21/25) 05.08.2027 12.364,00 ₺
Oray World — Allian Sigorta 7376 (12/12) 24.07.2027 614,64 ₺
Yapı Kredi (12/60) 19.07.2027 130.000,00 ₺
Akbank (20/25) 05.07.2027 12.364,00 ₺
Oray World — Allian Sigorta 7376 (11/12) 24.06.2027 614,64 ₺
Yapı Kredi (11/60) 19.06.2027 130.000,00 ₺
Akbank (19/25) 05.06.2027 12.364,00 ₺
Oray World — Allian Sigorta 7376 (10/12) 24.05.2027 614,64 ₺
Yapı Kredi (10/60) 19.05.2027 130.000,00 ₺
Akbank (18/25) 05.05.2027 12.364,00 ₺
Oray World — Allian Sigorta 7376 (9/12) 24.04.2027 614,64 ₺
Yapı Kredi (9/60) 19.04.2027 130.000,00 ₺
Akbank (17/25) 05.04.2027 12.364,00 ₺
Oray World — Allian Sigorta 7376 (8/12) 24.03.2027 614,64 ₺
Yapı Kredi (8/60) 19.03.2027 130.000,00 ₺
Akbank (16/25) 05.03.2027 12.364,00 ₺
Oray World — Allian Sigorta 7376 (7/12) 24.02.2027 614,64 ₺
Yapı Kredi (7/60) 19.02.2027 130.000,00 ₺
Akbank (15/25) 05.02.2027 12.364,00 ₺
Oray World — Hayat Sigortası (6/6) 24.01.2027 3.141,40 ₺
Oray World — Allian Sigorta 7376 (6/12) 24.01.2027 614,64 ₺
Akbank Eski Kredi (24/24) 20.01.2027 12.670,00 ₺
Yapı Kredi (6/60) 19.01.2027 130.000,00 ₺
Akbank (14/25) 05.01.2027 12.364,00 ₺
Oray World — Hayat Sigortası (5/6) 24.12.2026 3.141,40 ₺
Oray World — Allian Sigorta 7376 (5/12) 24.12.2026 614,64 ₺
Akbank Eski Kredi (23/24) 20.12.2026 12.670,00 ₺
Yapı Kredi (5/60) 19.12.2026 130.000,00 ₺
Akbank (13/25) 05.12.2026 12.364,00 ₺
Oray World — Hayat Sigortası (4/6) 24.11.2026 3.141,40 ₺
Oray World — Allian Sigorta 7376 (4/12) 24.11.2026 614,64 ₺
Akbank Eski Kredi (22/24) 20.11.2026 12.670,00 ₺
Yapı Kredi (4/60) 19.11.2026 130.000,00 ₺
Akbank (12/25) 05.11.2026 12.364,00 ₺
Oray World — Allianz Sigorta 1873 (3/3) 24.10.2026 624,63 ₺
Oray World — Hayat Sigortası (3/6) 24.10.2026 3.141,40 ₺
Oray World — Allian Sigorta 7376 (3/12) 24.10.2026 614,64 ₺
Oray World — Gelir Vergisi (3/3) 24.10.2026 6.832,00 ₺
Akbank Eski Kredi (21/24) 20.10.2026 12.670,00 ₺
Yapı Kredi (3/60) 19.10.2026 130.000,00 ₺
Akbank (11/25) 05.10.2026 12.364,00 ₺
Oray World — Allianz Sigorta 1873 (2/3) 24.09.2026 624,63 ₺
Oray World — Hayat Sigortası (2/6) 24.09.2026 3.141,40 ₺
Oray World — Allian Sigorta 7376 (2/12) 24.09.2026 614,64 ₺
Oray World — Gelir Vergisi (2/3) 24.09.2026 6.832,00 ₺
Akbank Eski Kredi (20/24) 20.09.2026 12.670,00 ₺
Yapı Kredi (2/60) 19.09.2026 130.000,00 ₺
Akbank (10/25) 05.09.2026 12.364,00 ₺
Oray World — Allianz Sigorta 1873 (1/3) 24.08.2026 624,63 ₺
Oray World — Hayat Sigortası (1/6) 24.08.2026 3.141,40 ₺
Oray World — Allian Sigorta 7376 (1/12) 24.08.2026 614,64 ₺
Oray World — Taksitlendirme faizi (1/1) 24.08.2026 866,00 ₺
Oray World — Gelir Vergisi (1/3) 24.08.2026 6.832,00 ₺
Akbank Eski Kredi (19/24) 20.08.2026 12.670,00 ₺
Yapı Kredi (1/60) 19.08.2026 98.000,00 ₺
Akbank (9/25) 05.08.2026 12.364,00 ₺
QNB Kart- Abonelik 04.08.2026 5.000,00 ₺
Çıtır Röntgen 04.08.2026 4.000,00 ₺
Kira 03.08.2026 37.400,00 ₺
Akbank Eski Kredi (18/24) 20.07.2026 12.670,00 ₺
Akbank (8/25) 05.07.2026 12.364,00 ₺
Akbank Eski Kredi (17/24) 20.06.2026 12.670,00 ₺
Akbank (7/25) 05.06.2026 12.364,00 ₺
Akbank Eski Kredi (16/24) 20.05.2026 12.670,00 ₺
Akbank (6/25) 05.05.2026 12.364,00 ₺
Akbank Eski Kredi (15/24) 20.04.2026 12.670,00 ₺
Akbank (5/25) 05.04.2026 12.364,00 ₺
Akbank Eski Kredi (14/24) 20.03.2026 12.670,00 ₺
Akbank (4/25) 05.03.2026 12.364,00 ₺
Akbank Eski Kredi (13/24) 20.02.2026 12.670,00 ₺
Akbank (3/25) 05.02.2026 12.364,00 ₺
Akbank Eski Kredi (12/24) 20.01.2026 12.670,00 ₺
Akbank (2/25) 05.01.2026 12.364,00 ₺
Akbank Eski Kredi (11/24) 20.12.2025 12.670,00 ₺
Akbank (1/25) 05.12.2025 12.364,00 ₺
Akbank Eski Kredi (10/24) 20.11.2025 12.670,00 ₺
Akbank Eski Kredi (9/24) 20.10.2025 12.670,00 ₺
Akbank Eski Kredi (8/24) 20.09.2025 12.670,00 ₺
Akbank Eski Kredi (7/24) 20.08.2025 12.670,00 ₺
Akbank Eski Kredi (6/24) 20.07.2025 12.670,00 ₺
Akbank Eski Kredi (5/24) 20.06.2025 12.670,00 ₺
Akbank Eski Kredi (4/24) 20.05.2025 12.670,00 ₺
Akbank Eski Kredi (3/24) 20.04.2025 12.670,00 ₺
Akbank Eski Kredi (2/24) 20.03.2025 12.670,00 ₺
Akbank Eski Kredi (1/24) 20.02.2025 12.670,00 ₺